Mostramos de forma transparente el estado de nuestra infraestructura de monitoreo en tiempo real.
Nodo de monitoreo Tokyo está operando.
Última comprobación: hace 2 minutos.
Actividad
99.04%
Tiempo respuesta promedio
1.60 s
Incidentes
6
| Incidentes | |||
|---|---|---|---|
| Inició | Finalizó | Duración | Comentario |
| hace 45 minutos | Incidente en proceso | 44 minutos 36 segundos | Ninguno |
| hace 3 horas | Incidente en proceso | 2 horas 59 minutos 32 segundos | Ninguno |
| hace 5 horas | Incidente en proceso | 4 horas 40 minutos 43 segundos | Ninguno |
| hace 5 horas | Incidente en proceso | 5 horas 28 minutos 51 segundos | Ninguno |
| hace 5 horas | Incidente en proceso | 5 horas 29 minutos 47 segundos | Ninguno |
| hace 13 horas | Incidente en proceso | 13 horas 14 minutos 29 segundos | Ninguno |
🗺️ Datos basados en la zona horaria America/Mexico_City.
📶 Datos basados en 623 comprobaciones.
🔄 La página se actualiza automáticamente cada 2 minutos.