Mostramos de forma transparente el estado de nuestra infraestructura de monitoreo en tiempo real.
Nodo de monitoreo Tokyo está operando.
Última comprobación: hace 2 minutos.
Actividad
98.36%
Tiempo respuesta promedio
1.42 s
Incidentes
7
| Incidentes | |||
|---|---|---|---|
| Inició | Finalizó | Duración | Comentario |
| hace 1 hora | Incidente en proceso | 1 hora 4 minutos 11 segundos | Ninguno |
| hace 6 horas | Incidente en proceso | 5 horas 56 minutos | Ninguno |
| hace 7 horas | Incidente en proceso | 6 horas 45 minutos 48 segundos | Ninguno |
| hace 7 horas | Incidente en proceso | 7 horas 28 minutos 55 segundos | Ninguno |
| hace 11 horas | Incidente en proceso | 11 horas 14 minutos 9 segundos | Ninguno |
| hace 12 horas | Incidente en proceso | 11 horas 47 minutos 10 segundos | Ninguno |
| hace 14 horas | Incidente en proceso | 14 horas 3 minutos 13 segundos | Ninguno |
🗺️ Datos basados en la zona horaria America/Mexico_City.
📶 Datos basados en 427 comprobaciones.
🔄 La página se actualiza automáticamente cada 2 minutos.